Реклама в Коллекции привлекает внимание к Поэзии...
На этой странице в разделе «История» вкратце обозначены этапы создатия Собрания и в реальном времени отражаются этапы её пополнения. В разделе «Статистика» приводятся сведения об общем количестве стихов в Собрании, о количестве стихов того или иного автора и об уровне посещаемости.
| Дата | Событие | Число зарегистри- рованных посещений | Число стихов |
| 27.12.2000 | Счётчик зарегистрировал 25 тысяч посещений | около 25000 | 5640 |
| 18.04.2001 | Открытие переоформленного варианта Собрания | около 34000 | 5640 |
| 21.05.2001 | Пушкин: стихи 1818 и 1819 годов; Некрасов: 1 стих | около 40400 | 5697 |
| 03.06.2001 | Майков: 69 новых стихов | около 42670 | 5766 |
| 03.06.2001 | 100-тысячный запрос страниц Собрания (по отчётности сервера, с 1 октября 1999 г.) | около 42670 | 5766 |
| 17.06.2001 | Лермонтов: 1-я (ранняя) редакция поэмы «Демон»; Майков: 60 новых стихов; Гейне: 12 новых стихов | около 44280 | 5838 |
| 02.07.2001 | Пушкин: 34 стихотворения петербургского периода (1820
и 1817-20, а также коллективное и dubia);
поэма «Демон» Лермонтова: окончательная редакция и важная
| около 45600 | 5874 |
| 15.07.2001 | Майков: 49 новых стихов, в т.ч. 7 переводов из Гейне и один из Лонгфелло | около 46820 | 5923 |
| 29.07.2001 | Майков: 9 новых стихов | около 47770 | 5932 |
| 06.08.2001 | Майков: 19 новых стихов | около 48220 | 5951 |
| 13.08.2001 | Майков: перевод «Слова о полку Игоревом»; Фет: 15 новых стихов | около 48750 | 5967 |
| 28.08.2001 | Счётчик зарегистрировал 50 тысяч посещений | 50000 | 5967 |
| 30.08.2001 | По отчётности сервера зарегистрировано 50 тысяч уникальных хостов | около 50250 | 5967 |
| 10.09.2001 | Фет: 28 новых стихов; Некрасов: 9 новых стихов; количество стихов в Собрании превысило 6000 | около 51640 | 6004 |
| 24.09.2001 | Некрасов: 14 новых стихов | около 54370 | 6018 |
| 08.10.2001 | Лермонтов: 4 новых стиха; Некрасов: 3 новых стиха | около 57680 | 6025 |
| 22.10.2001 | Фет: 21 новый стих | около 61700 | 6046 |
| 29.10.2001 | Фет: 18 новых стихов | около 63700 | 6064 |
| 05.11.2001 | Лермонтов: 6 новых стихов; Полонский: 11 новых стихов | около 65300 | 6081 |
| 19.11.2001 | Полонский: 42 новых стиха | около 67000 | 6123 |
| 26.11.2001 | Некрасов: 19 новых стихов | около 69300 | 6142 |
| 03.12.2001 | Полонский: 22 новых стиха | около 71400 | 6164 |
| 10.12.2001 | Фет: 36 новых стихов | около 74100 | 6200 |
| 17.12.2001 | Некрасов: 17 новых стихов | около 76600 | 6217 |
| 28.12.2001 | Доработана поисковая система | около 78400 | 6217 |
| 24.12.2001 | Полонский: 35 новых стихов | около 79000 | 6252 |
| 31.12.2001 | Полонский: 1 поэма; Фет: 16 новых стихов; Полонский: 2 стиха; Некрасов: 15 стихов | около 81100 | 6286 |
| 07.01.2002 | Лермонтов: 29 новых стихов, в том числе переводы из Шиллера; Плисецкий: портрет, биографическая заметка | около 82600 | 6315 |
| 14.01.2002 | Полонский: 1 стих; Лермонтов: 4 новых стиха, в том числе переводы из Шиллера; Фет: 8 новых стихов; Апухтин: 10 новых стихов | около 84400 | 6338 |
| 28.01.2002 | Некрасов: 22 стиха; Бальмонт: 1 перевод из Эдгара По; Апухтин: 6 стихов | около 90100 | 6367 |
| 22.02.2002 | Счётчик зарегистрировал 100 тысяч посещений | 100000 | 6367 |
| 03.03.2002 | Фет: 33 новых стиха | около 102500 | 6400 |
| 18.03.2002 | Апухтин: 32 новых стиха; Некрасов: 10 стихов; Лермонтов: 29 новых стихов | около 106800 | 6471 |
| 01.04.2002 | Апухтин: 17 новых стихов | около 110100 | 6488 |
| 08.04.2002 | Фет: 30 новых стихов; Некрасов: 14 новых стихов | около 112200 | 6531 |
| 15.04.2002 | Лермонтов: 48 новых стихов | около 114200 | 6579 |
| 22.04.2002 | Апухтин: 19 новых стихов | около 116000 | 6598 |
| 06.05.2002 | Фет: 47 новых стихов | около 118800 | 6645 |
| 13.05.2002 | Лермонтов: 28 новых стихов | около 120700 | 6673 |
| 20.05.2002 | Апухтин: 11 новых стихов | около 122800 | 6684 |
| 03.06.2002 | Фет: 48 новых стихов | около 127000 | 6732 |
Реклама в Коллекции привлекает внимание к Поэзии...
![]() |
![]() |
| Число сессий | ~171 500 |
| Число уникальных хостов | ~78 000 |
| Средняя продолжительность сессии | ~10 минут |
| Среднее число запрашиваемых страниц за одну сессию (включая служебные) | ~5 |
| Автор | Количество запросов всех страниц автора (в % от общего числа) | Страница | Количество запросов страницы (в % от общего числа) |
| Блок | 7,7 | Пушкин у Влада | 2,7 |
| Пушкин | 7,3 | Лермонтов у Влада | 2,6 |
| Лермонтов | 6,3 | Некрасов у Влада | 2,5 |
| Некрасов | 5,4 | Тютчев у Влада | 2,4 |
| Тютчев | 5,1 | Фет у Влада | 1,9 |
Ряд авторов, упорядоченный по количеству стихов
Примечания:
1Поскольку переводы учитываются при подсчёте стихов как оригинального автора, так и переводчика, сумма цифр в предпоследней колонке больше общего
количества стихов в Собрании
2Как видно из таблицы, большая часть стихов Маршака приходится на переводы (из Шекспира, Бёрнса и др.);
стихов Гелескула на переводы из Гарсии Лорки и др., Ваксмахера на переводы из Гильвика
3Из-за наличия в Собрании трёх полных вариантов перевода сонетов Шекспира, он занимает одно из самых высоких мест в таблице.
| О Собрании ||
Авторы ||
Стихи ||
Поиск ||
Рассылка ||
Гостевая книга ||
Источники ||
История и статистика ||
Копии ||
Ссылки |
| Домашняя страница составителя ||
Электронная почта: vladisp@physic.ut.ee |
Реклама в Коллекции привлекает внимание к Поэзии...