Оценки указаны по стобалльной шкале. Зачётная оценка - 51 балл и выше. Зачётные оценки написаны красным цветом, незачётные - чёрным. Если зачётная оценка представлена суммой, например, 87+5=92, то первое слагаемое - оценка за работу, второе - баллы за особые заслуги во время упражнений. Если зачетная оценка представлена разностью, то вычитаемое - сброшенные баллы за переписывания числом более двух (по пять баллов за каждое переписывание; если сброшенные баллы опускают оценку за контрольную ниже зачётного порога, баллы сбрасываются из средней оценки за контрольные; таким образом, зачётный средний балл может быть меньше 51). Через дробь "/" указаны оценки при последовательных переписываниях: «первая попытка/вторая попытка/...». Имена студентов, написавших свой номер, не указаны.
Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое экзаменационной оценки и оценки за контрольные. За особые заслуги могут быть прибавлены дополнительные баллы. К числу особых заслуг относятся: тщание, упорство, активность и посещаемость.
Примечания:
1) прочерки "-" поставлены, если работа списана (полностью или частично); за первое списывание экзаменационная оценка снижается на 5 баллов, за второе - на 15, третьей попытки не бывает.
Примечания: 2) оценки меньше 30 - обычно символические, поставлены за отвагу на пожаре;
Примечания: 3) разбор полетов и переписывание - на консультациях. При переписывании собираться группами по три и больше.
| № | Имя | Номер | 1-я контрольная работа |
2-я контрольная работа |
Средняя оценка за контрольные |
Практикум | Экзамен | Итог |
| Аккерман | 082154 | 15/15 | 13/62 | |||||
| Гуревич | 082157 | 51 | 27/78 | 65 | 67 | 66 : rahuldav | ||
| Краснопевцев | 082158 | 27/64 | 46/74 | 69 | 62 | 66 : rahuldav | ||
| Кулакова | 082159 | 55 | 41/82 | 69 | 74 | 72 : hea | ||
| Кушко | 082160 | 30/50 | 45 | |||||
| Пахотова | 082162 | 68 | 51 | 59 | 77 | 68 : rahuldav | ||
| Валяева | 082165 | 27/62 | 59 | 61 | 81 | 71 : hea | ||
| Ануфриева | 082191 | 7/73 | 37/50 | 62 | 66 | 64: rahuldav | ||
| Богаченко | 082192 | 30/67 | 50 | 59 | 83 | 71 : hea | ||
| Гриднива | 082195 | 25/75 | 51 | 63 | 94 | 79+2=81 : väga hea | ||
| Кулясова | 082197 | 12/58 | 56 | |||||
| Передня | 082202 | 18/78 | 66 | 72 | 71 | 72 : hea | ||
| Пневская | 082204 | 18/74 | 79 | 77 | 74 | 76 : hea | ||
| Сакович | 082205 | 25/43/70 | 59 | 65 | 76 | 71 : hea | ||
| Д. Кольченко | 082237 | 17/35/75 | 73 | 74 | 81 | 78 : hea | ||
| А. Кольченко | 082238 | 72 | 89 | 80 | 71 | 76: hea | ||
| Корчакова | 082246 | 72 | 72 | 72 | ||||
| Сидоренко | 082248 | 27/84 | 82 | 83 | 79 | 81 : väga hea | ||
| Зайцева | 82249 | 68 | 72 | 70 | 64 | 67 : rahuldav | ||
| Крупина | 072577 | 71 | 52 | 62 | ||||
| Кузмина | 072578 | 62 | 53 | 58 | 85 | 72 : hea | ||
| Исаченко | 072610 | 35 | ||||||
| Коншина | 060886 | 83 | 50 | 67-10=57 | 50 | 54: kasin | ||
| Юрова | 072664 | 90* | 33/50 | 70 | 56 | 63 : rahuldav | ||
| Загородских | 092745 | 89 | 73 | 81 | 90 | 86 : väga hea |
*Еще раз дадите списывать - переписывать будете обе работы :-[]
<--