| Kuldkepp, A. | sünd. | 29. august 1806 |
| Kuldkepp, A. | sünd. | 25. september 1841 |
| Kuldkepp, A. | sünd. | 1901 |
| Kuldkepp, A. | sünd. | 6. november 1884 |
| Kuldkepp, A. | sünd. | |
| Kuldkepp, A. | sünd. | 22. aprill 1927 |
| Kuldkepp, Aado | sünd. | |
| Kuldkepp, Aare | sünd. | 22. november 1936 |
| Kuldkepp, Ada (Pertman) | sünd. | 1934 |
| Kuldkepp, Ado | sünd. | |
| Kuldkepp, Ado | sünd. | 13. aprill 1830 |
| Kuldkepp, Adolf Hans | sünd. | 1. veebruar 1889 |
| Kuldkepp, Adolph Arthur | sünd. | 26. august 1877 |
| Kuldkepp, Agnia Maria Lidia (Vahar) | sünd. | 31. oktoober 1926 |
| Kuldkepp, Ago Väino | sünd. | 2. august 1939 |
| Kuldkepp, Aigar | sünd. | 5. aprill 1932 |
| Kuldkepp, Aiki | sünd. | 30. juuli 1967 |
| Kuldkepp, Aili | sünd. | 1948 |
| Kuldkepp, Aili | sünd. | |
| Kuldkepp, Aili | sünd. | 3. august 1948 |
| Kuldkepp, Aili (Pähkel) | sünd. | 3. august 1948 |
| Kuldkepp, Aime (Kikas) | sünd. | |
| Kuldkepp, Aime (Virkus) | sünd. | 14. juuli 1941 |
| Kuldkepp, Ain | sünd. | 1. juuni 1968 |
| Kuldkepp, Ain | sünd. | 1. veebruar 1945 |
| Kuldkepp, Aino | sünd. | 2. märts 1930 |
| Kuldkepp, Aino | sünd. | |
| Kuldkepp, Aino (Nuut) | sünd. | 8. mai 1934 |
| Kuldkepp, Aino (Salandi) | sünd. | 31. detsember 1946 |
| Kuldkepp, Aira | sünd. | |
| Kuldkepp, Airi (Maager) | sünd. | 2. august 1969 |
| Kuldkepp, Aita | sünd. | |
| Kuldkepp, Aita | sünd. | 16. jaanuar 1915 |
| Kuldkepp, Albert | sünd. | 29. märts 1913 |
| Kuldkepp, Albert | sünd. | 17. juuli 1910 |
| Kuldkepp, Albert | sünd. | 3. juuli 1922 |
| Kuldkepp, Albert | sünd. | 18. veebruar 1910 |
| Kuldkepp, Aleksander | sünd. | 10. mai 1907 |
| Kuldkepp, Aleksander | sünd. | 17. juuli 1899 |
| Kuldkepp, Aleksander | sünd. | 4. veebruar 1898 |
| Kuldkepp, Aleksander | sünd. | 21. juuli 1903 |
| Kuldkepp, Aleksander | sünd. | 6. jaanuar 1898 |
| Kuldkepp, Aleksander | sünd. | 20. mai 1900 |
| Kuldkepp, Aleksandra | sünd. | 25. aprill 1914 |
| Kuldkepp, Alfons | sünd. | 25. november 1921 |
| Kuldkepp, Aliide | sünd. | 1. november 1888 |
| Kuldkepp, Aliide | sünd. | 20. oktoober 1904 |
| Kuldkepp, Aliide (Vall) | sünd. | 26. september 1898 |
| Kuldkepp, Aliine | sünd. | 8. juuli 2008 |
| Kuldkepp, Alma (Jemmer) | sünd. | 8. aprill 1910 |
| Kuldkepp, Alma (Otto) | sünd. | 11. september 1904 |
| Kuldkepp, Alma Helene | sünd. | 20. september 1875 |
| Kuldkepp, Alma Jekaterina | sünd. | ABT 1908 |
| Kuldkepp, Alo | sünd. | 21. august 1929 |
| Kuldkepp, Alo | sünd. | |
| Kuldkepp, Alviine | sünd. | 23. oktoober 1896 |
| Kuldkepp, Alviine (Masing) | sünd. | 26. august 1881 |
| Kuldkepp, Alviine (Soo) | sünd. | 26. jaanuar 1892 |
| Kuldkepp, Alviine (?????) | sünd. | |
| Kuldkepp, Alviine Elisabeth | sünd. | 1. veebruar 1876 |
| Kuldkepp, Alviine Miralda (Ventsel) | sünd. | 23. september 1905 |
| Kuldkepp, Alvine (Küngas) | sünd. | 29. november 1890 |
| Kuldkepp, Amanda | sünd. | 23. mai 1924 |
| Kuldkepp, An (Naanelson) | sünd. | ABT 1725 |
| Kuldkepp, Ando-Siim | sünd. | 17. detsember 1989 |
| Kuldkepp, Andres | sünd. | 3. november 1865 |
| Kuldkepp, Andres | sünd. | 14. mai 1881 |
| Kuldkepp, Andres | sünd. | 24. jaanuar 1848 |
| Kuldkepp, Andres | sünd. | 28. märts 1833 |
| Kuldkepp, Andres | sünd. | 10. jaanuar 1842 |
| Kuldkepp, Andres | sünd. | 24. veebruar 1848 |
| Kuldkepp, Andres | sünd. | 9. jaanuar 1769 |
| Kuldkepp, Andres | sünd. | 18. veebruar 1884 |
| Kuldkepp, Andres | sünd. | 6. juuli 1946 |
| Kuldkepp, Andres | sünd. | 24. märts 1875 |
| Kuldkepp, Andres | sünd. | 26. september 1883 |
| Kuldkepp, Andres | sünd. | 16. mai 1871 |
| Kuldkepp, Andres | sünd. | ABT OCT 1897 |
| Kuldkepp, Andres | sünd. | 27. september 1968 |
| Kuldkepp, Andres | sünd. | 25. aprill 1809 |
| Kuldkepp, Andres | sünd. | 29. aprill 1826 |
| Kuldkepp, Andrus | sünd. | 13. detsember 1975 |
| Kuldkepp, Andrus Hans | sünd. | 1. aprill 1956 |
| Kuldkepp, Anette | sünd. | 25. jaanuar 1880 |
| Kuldkepp, Anette (Küngas) | sünd. | 25. jaanuar 1894 |
| Kuldkepp, Anette (Puuman) | sünd. | ABT 1890 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 25. juuli 1764 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 3. märts 1821 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 17. detsember 1791 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 7. märts 1804 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 1860 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 13. juuli 1823 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | ABT 1831 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 6. juuni 1822 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 6. jaanuar 1799 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 28. juuli 1803 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 21. jaanuar 1852 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 4. juuni 1854 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 5. veebruar 1871 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 19. jaanuar 1844 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 17. oktoober 1864 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 9. oktoober 1878 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 6. august 1860 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 13. detsember 1738 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 25. märts 1749 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 26. september 1794 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 29. mai 1812 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 13. september 1821 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 9. jaanuar 1803 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 11. detsember 1835 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 29. märts 1759 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 6. märts 1824 |
| Kuldkepp, Ann | sünd. | 4. mai 1826 |
| Kuldkepp, Ann (Hansen) | sünd. | 26. veebruar 1826 |
| Kuldkepp, Ann (Juhkamson) | sünd. | 4. november 1877 |
| Kuldkepp, Ann (Kurik) | sünd. | 25. aprill 1838 |
| Kuldkepp, Ann (Letner) | sünd. | 16. veebruar 1857 |
| Kuldkepp, Ann (Liinson) | sünd. | 7. jaanuar 1768 |
| Kuldkepp, Ann (Liinson) | sünd. | 7. juuni 1838 |
| Kuldkepp, Ann (Ramjalg) | sünd. | 14. märts 1863 |
| Kuldkepp, Ann (Siem) | sünd. | ABT 1823 |
| Kuldkepp, Ann (?????) | sünd. | |
| Kuldkepp, Ann (?????) | sünd. | ABT 1700 |
| Kuldkepp, Ann (?????) | sünd. | 18. august 1846 |
| Kuldkepp, Ann (?????) | sünd. | 1849 |
| Kuldkepp, Anna | sünd. | 11. september 1902 |
| Kuldkepp, Anna | sünd. | 8. oktoober 1881 |
| Kuldkepp, Anna | sünd. | 28. detsember 1884 |
| Kuldkepp, Anna | sünd. | 14. september 1890 |
| Kuldkepp, Anna | sünd. | 14. mai 1861 |
| Kuldkepp, Anna | sünd. | 9. juuli 1861 |
| Kuldkepp, Anna | sünd. | 11. september 1897 |
| Kuldkepp, Anna | sünd. | 17. september 1901 |
| Kuldkepp, Anna | sünd. | 14. veebruar 1863 |
| Kuldkepp, Anna | sünd. | 23. september 1887 |
| Kuldkepp, Anna (Mets) | sünd. | NOV 1847 |
| Kuldkepp, Anna (Rass) | sünd. | ABT 1857 |
| Kuldkepp, Anna (Weinberg) | sünd. | 3. november 1875 |
| Kuldkepp, Anna Christina (Fragemann) | sünd. | 6. märts 1976 |
| Kuldkepp, Anna Maria (Valtin) | sünd. | 3. veebruar 1804 |
| Kuldkepp, Anna Maria Elisabeth (Nider) | sünd. | 5. jaanuar 1822 |
| Kuldkepp, Anna-Marie | sünd. | 6. juuli 1882 |
| Kuldkepp, Anna-Marie | sünd. | 7. veebruar 1904 |
| Kuldkepp, Anna-Marie (Sepper) | sünd. | 26. mai 1882 |
| Kuldkepp, Anne | sünd. | 10. juuni 1948 |
| Kuldkepp, Anne | sünd. | |
| Kuldkepp, Anne (?????) | sünd. | 1738 |
| Kuldkepp, Anne-Riina | sünd. | NOV 1936 |
| Kuldkepp, Anneli | sünd. | 6. oktoober 1961 |
| Kuldkepp, Anneli | sünd. | 3. oktoober 1997 |
| Kuldkepp, Anneli | sünd. | 7. märts 1995 |
| Kuldkepp, Anneli | sünd. | |
| Kuldkepp, Anneli | sünd. | 5. oktoober 1964 |
| Kuldkepp, Anneli (Leas) | sünd. | |
| Kuldkepp, Anni | sünd. | 16. juuni 1985 |
| Kuldkepp, Annika | sünd. | 13. mai 1993 |
| Kuldkepp, Anno | sünd. | 23. juuni 1836 |
| Kuldkepp, Anno | sünd. | 10. november 1825 |
| Kuldkepp, Anno | sünd. | 28. oktoober 1811 |
| Kuldkepp, Anno | sünd. | 23. oktoober 1797 |
| Kuldkepp, Anno | sünd. | 10. jaanuar 1817 |
| Kuldkepp, Anno | sünd. | 8. september 1823 |
| Kuldkepp, Anno | sünd. | 5. september 1824 |
| Kuldkepp, Anno | sünd. | 3. oktoober 1829 |
| Kuldkepp, Anno | sünd. | 3. mai 1800 |
| Kuldkepp, Anno | sünd. | 4. mai 1763 |
| Kuldkepp, Anno | sünd. | 9. november 1858 |
| Kuldkepp, Anno (?????) | sünd. | ABT 1770 |
| Kuldkepp, Ano (?????) | sünd. | |
| Kuldkepp, Anton | sünd. | 17. oktoober 1900 |
| Kuldkepp, Anton | sünd. | 9. november 1918 |
| Kuldkepp, Anton | sünd. | 8. juuni 1908 |
| Kuldkepp, Anton | sünd. | 19. aprill 1887 |
| Kuldkepp, Anton | sünd. | 4. august 1869 |
| Kuldkepp, Anton | sünd. | 18. märts 1877 |
| Kuldkepp, Anton | sünd. | 21. november 1860 |
| Kuldkepp, Anton | sünd. | 20. mai 1912 |
| Kuldkepp, Anton | sünd. | |
| Kuldkepp, Anton | sünd. | |
| Kuldkepp, Anton | sünd. | 15. oktoober 1912 |
| Kuldkepp, Anton | sünd. | 12. juuli 1933 |
| Kuldkepp, Anton | sünd. | 22. märts 1882 |
| Kuldkepp, Anton | sünd. | 9. märts 1921 |
| Kuldkepp, Anton Hans | sünd. | 25. detsember 1907 |
| Kuldkepp, Antoni | sünd. | 15. märts 1910 |
| Kuldkepp, Antonina (Troshkina) | sünd. | 25. oktoober 1942 |
| Kuldkepp, Ants | sünd. | 19. märts 1952 |
| Kuldkepp, Ants | sünd. | 13. jaanuar 1937 |
| Kuldkepp, Ants | sünd. | |
| Kuldkepp, Ants | sünd. | 12. märts 1952 |
| Kuldkepp, Ants | sünd. | 19. märts 1952 |
| Kuldkepp, Anu | sünd. | 13. september 1836 |
| Kuldkepp, Anu | sünd. | 8. märts 1877 |
| Kuldkepp, Anu | sünd. | 18. august 1873 |
| Kuldkepp, Anu (Leheer) | sünd. | 2. jaanuar 1858 |
| Kuldkepp, Anu (Letner) | sünd. | |
| Kuldkepp, Aren | sünd. | 16. jaanuar 1992 |
| Kuldkepp, Argo | sünd. | 24. veebruar 1984 |
| Kuldkepp, Arnold | sünd. | 11. aprill 1933 |
| Kuldkepp, Arnold | sünd. | 21. märts 1917 |
| Kuldkepp, Artur | sünd. | 7. juuni 1913 |
| Kuldkepp, Artur | sünd. | 1904 |
| Kuldkepp, Arvo | sünd. | |
| Kuldkepp, Arvo | sünd. | 26. jaanuar 1947 |
| Kuldkepp, Asta | sünd. | 17. veebruar 1927 |
| Kuldkepp, Asta | sünd. | 1922 |
| Kuldkepp, Atrei | sünd. | 17. september 1903 |
| Kuldkepp, Ats | sünd. | |
| Kuldkepp, Ats | sünd. | |
| Kuldkepp, August | sünd. | 16. veebruar 1913 |
| Kuldkepp, August | sünd. | 16. november 1870 |
| Kuldkepp, August | sünd. | |
| Kuldkepp, August | sünd. | 14. aprill 1910 |
| Kuldkepp, August Georg | sünd. | 24. detsember 1901 |
| Kuldkepp, Avo | sünd. | 8. november 1954 |
| Kuldkepp, Avo | sünd. | 21. veebruar 1956 |
| Kuldkepp, Beate (Kruus) | sünd. | 4. august 1913 |
| Kuldkepp, Birgit | sünd. | 7. august 1986 |
| Kuldkepp, Christian | sünd. | |
| Kuldkepp, Christo | sünd. | 10. juuli 1976 |
| Kuldkepp, Dhea | sünd. | 24. aprill 1960 |
| Kuldkepp, Diana (Karp) | sünd. | |
| Kuldkepp, Edgar | sünd. | 8. august 1925 |
| Kuldkepp, Eduard | sünd. | 30. august 1901 |
| Kuldkepp, Eduard | sünd. | 18. märts 1932 |
| Kuldkepp, Eduard Friedrich | sünd. | 3. jaanuar 1875 |
| Kuldkepp, Eero | sünd. | 13. mai 1993 |
| Kuldkepp, Eeva | sünd. | |
| Kuldkepp, Eevi | sünd. | 23. mai 1936 |
| Kuldkepp, Eevi | sünd. | 15. detsember 1938 |
| Kuldkepp, Egle | sünd. | |
| Kuldkepp, Egle | sünd. | 22. november 1979 |
| Kuldkepp, Eha | sünd. | 6. jaanuar 1950 |
| Kuldkepp, Eha | sünd. | 20. mai 1965 |
| Kuldkepp, Eha (Vaht) | sünd. | 20. mai 1965 |
| Kuldkepp, Eino | sünd. | 29. juuni 1935 |
| Kuldkepp, Ekaterina | sünd. | 1928 |
| Kuldkepp, Ekaterina | sünd. | 18. aprill 1928 |
| Kuldkepp, Elina | sünd. | 4. oktoober 1994 |
| Kuldkepp, Elioi | sünd. | 28. mai 1916 |
| Kuldkepp, Elisabet | sünd. | |
| Kuldkepp, Elisabet (Mägi) | sünd. | 24. juuni 1891 |
| Kuldkepp, Elisabet (Viies) | sünd. | 24. aprill 1884 |
| Kuldkepp, Elisabeth Elvine | sünd. | 1. aprill 1979 |
| Kuldkepp, Elise (Eichfelt) | sünd. | 26. september 1905 |
| Kuldkepp, Elise (Käärson) | sünd. | 30. jaanuar 1910 |
| Kuldkepp, Elise (Raba) | sünd. | 10. jaanuar 1895 |
| Kuldkepp, Ella | sünd. | 21. märts 1900 |
| Kuldkepp, Ella | sünd. | 10. aprill 1905 |
| Kuldkepp, Ella | sünd. | 29. september 1896 |
| Kuldkepp, Ella | sünd. | 11. veebruar 1906 |
| Kuldkepp, Ella | sünd. | 3. august 1952 |
| Kuldkepp, Ella | sünd. | 4. juuni 1922 |
| Kuldkepp, Ella Johanna | sünd. | 2. juuli 1915 |
| Kuldkepp, Ella Josephine | sünd. | 28. juuni 1878 |
| Kuldkepp, Ella Margaretha | sünd. | 15. jaanuar 1901 |
| Kuldkepp, Elle | sünd. | 13. juuni 1942 |
| Kuldkepp, Elle (Järve) | sünd. | |
| Kuldkepp, Ellen | sünd. | 4. august 1923 |
| Kuldkepp, Ello | sünd. | 6. mai 1725 |
| Kuldkepp, Ellu | sünd. | 4. oktoober 1980 |
| Kuldkepp, Ellu | sünd. | |
| Kuldkepp, Elma (Saarman) | sünd. | 19. august 1911 |
| Kuldkepp, Elmar | sünd. | 23. oktoober 1909 |
| Kuldkepp, Elmar | sünd. | 1. detsember 1906 |
| Kuldkepp, Elmar | sünd. | 20. mai 1903 |
| Kuldkepp, Elmar | sünd. | 8. juuni 1903 |
| Kuldkepp, Elmar Adolf | sünd. | 2. oktoober 1908 |
| Kuldkepp, Elo | sünd. | ABT 1958 |
| Kuldkepp, Els (?????) | sünd. | 1763 |
| Kuldkepp, Elvi | sünd. | 4. september 1929 |
| Kuldkepp, Elvine Armilde (Puusep) | sünd. | 4. detsember 1908 |
| Kuldkepp, Endel | sünd. | 27. jaanuar 1930 |
| Kuldkepp, Endel | sünd. | 27. juuni 1940 |
| Kuldkepp, Endel | sünd. | 21. november 1939 |
| Kuldkepp, Ene | sünd. | 5. detsember 1966 |
| Kuldkepp, Ene | sünd. | 15. märts 1955 |
| Kuldkepp, Ene | sünd. | |
| Kuldkepp, Ene (?????) | sünd. | 1. august 1948 |
| Kuldkepp, Enn-Rein | sünd. | 4. september 1935 |
| Kuldkepp, Enno | sünd. | 10. mai 1948 |
| Kuldkepp, Eppo (Soll) | sünd. | 10. november 1838 |
| Kuldkepp, Eret | sünd. | 8. august 1986 |
| Kuldkepp, Erik | sünd. | |
| Kuldkepp, Erika | sünd. | |
| Kuldkepp, Ermil | sünd. | 21. september 1960 |
| Kuldkepp, Ermine (?????) | sünd. | 1928 |
| Kuldkepp, Erna (Kask) | sünd. | |
| Kuldkepp, Errit | sünd. | 5. juuli 1983 |
| Kuldkepp, Ervin | sünd. | |
| Kuldkepp, Ervin | sünd. | 13. mai 1963 |
| Kuldkepp, Esko | sünd. | |
| Kuldkepp, Esko | sünd. | 1. juuli 1984 |
| Kuldkepp, Eva | sünd. | 16. juuni 1830 |
| Kuldkepp, Eva | sünd. | 6. august 1841 |
| Kuldkepp, Eva | sünd. | 4. oktoober 1847 |
| Kuldkepp, Eva | sünd. | 30. juuli 1842 |
| Kuldkepp, Eva (Kimmel) | sünd. | 7. veebruar 1942 |
| Kuldkepp, Eva (Rauk) | sünd. | 1. jaanuar 1805 |
| Kuldkepp, Eva (?????) | sünd. | |
| Kuldkepp, Eva (?????) | sünd. | 29. jaanuar 1834 |
| Kuldkepp, Eve | sünd. | 3. juuni 1974 |
| Kuldkepp, Evelin | sünd. | 19. juuni 1972 |
| Kuldkepp, Evelin | sünd. | 26. märts 2001 |
| Kuldkepp, Evelyn (Leemets) | sünd. | 14. mai 1962 |
| Kuldkepp, Evi | sünd. | 16. märts 1940 |
| Kuldkepp, Ferdinand | sünd. | 15. november 1868 |
| Kuldkepp, Fleirete (Loman) | sünd. | 15. juuli 1933 |
| Kuldkepp, Georg | sünd. | 29. aprill 1921 |
| Kuldkepp, Georgi | sünd. | 14. jaanuar 1881 |
| Kuldkepp, Gert | sünd. | |
| Kuldkepp, Guido | sünd. | |
| Kuldkepp, Gustav Albert | sünd. | 11. august 1871 |
| Kuldkepp, Hannes | sünd. | 4. juuli 1994 |
| Kuldkepp, Hanno Mart | sünd. | 8. mai 1950 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 24. juuli 1843 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 29. veebruar 1868 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 25. november 1824 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 28. jaanuar 1907 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 1896 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 14. august 1845 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 21. jaanuar 1800 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 13. detsember 1863 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 20. jaanuar 1822 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 3. jaanuar 1878 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 27. veebruar 1847 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 1. jaanuar 1821 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 26. detsember 1851 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 19. märts 1851 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 23. juuni 1872 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 1. juuni 1833 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 6. juuli 1870 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 10. jaanuar 1877 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 19. märts 1883 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 23. juuni 1733 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 28. aprill 1888 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 23. september 1933 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 8. veebruar 1896 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 16. veebruar 1858 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 6. juuni 1860 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 11. detsember 1790 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 24. oktoober 1894 |
| Kuldkepp, Hans | sünd. | 5. november 1771 |
| Kuldkepp, Harald | sünd. | 25. september 1922 |
| Kuldkepp, Harald | sünd. | 1913 |
| Kuldkepp, Heino | sünd. | 23. juuni 1926 |
| Kuldkepp, Heino | sünd. | 23. oktoober 1918 |
| Kuldkepp, Heino | sünd. | ABT 1936 |
| Kuldkepp, Heino | sünd. | 1927 |
| Kuldkepp, Heino | sünd. | |
| Kuldkepp, Heldi | sünd. | |
| Kuldkepp, Heldin (Valge) | sünd. | 2. juuni 1973 |
| Kuldkepp, Helen | sünd. | 28. august 1984 |
| Kuldkepp, Helen | sünd. | |
| Kuldkepp, Helena | sünd. | 20. veebruar 1975 |
| Kuldkepp, Helene | sünd. | 14. september 1899 |
| Kuldkepp, Helene (Kivi) | sünd. | 8. september 1903 |
| Kuldkepp, Helgi | sünd. | 6. detsember 1927 |
| Kuldkepp, Heli | sünd. | 22. juuli 1966 |
| Kuldkepp, Helin | sünd. | 1. juuni 2000 |
| Kuldkepp, Helina | sünd. | 19. september 1948 |
| Kuldkepp, Heljo-Loreida | sünd. | |
| Kuldkepp, Helju | sünd. | 7. juuli 1921 |
| Kuldkepp, Helju | sünd. | 25. juuli 1925 |
| Kuldkepp, Helju | sünd. | |
| Kuldkepp, Helju (Pihl) | sünd. | 8. jaanuar 1934 |
| Kuldkepp, Helle | sünd. | 8. märts 1972 |
| Kuldkepp, Helle (Neeme) | sünd. | 22. november 1946 |
| Kuldkepp, Hellen | sünd. | |
| Kuldkepp, Hellen | sünd. | 19. veebruar 1955 |
| Kuldkepp, Helmi | sünd. | 3. september 1908 |
| Kuldkepp, Helmi | sünd. | 1903 |
| Kuldkepp, Helmi | sünd. | 13. veebruar 1924 |
| Kuldkepp, Helmi (?????) | sünd. | |
| Kuldkepp, Helmi Vilhelmine | sünd. | 7. veebruar 1924 |
| Kuldkepp, Helmut | sünd. | 15. september 1928 |
| Kuldkepp, Helve (Kikas) | sünd. | 18. juuni 1947 |
| Kuldkepp, Helve (Siller) | sünd. | 5. oktoober 1933 |
| Kuldkepp, Henry | sünd. | 3. jaanuar 1990 |
| Kuldkepp, Hilda | sünd. | 17. august 1907 |
| Kuldkepp, Hilda | sünd. | 1931 |
| Kuldkepp, Hilda Kristiine | sünd. | 16. juuni 1892 |
| Kuldkepp, Hilja | sünd. | 6. oktoober 1936 |
| Kuldkepp, Hille (Asser) | sünd. | 21. aprill 1956 |
| Kuldkepp, Hugo Albert | sünd. | 8. september 1885 |
| Kuldkepp, Ida (Kimmel) | sünd. | 24. august 1893 |
| Kuldkepp, Ida (Rass) | sünd. | 3. mai 1899 |
| Kuldkepp, Illimar | sünd. | 14. juuli 2001 |
| Kuldkepp, Ilmar | sünd. | 15. august 1939 |
| Kuldkepp, Ilmar | sünd. | |
| Kuldkepp, Ilse Armilde | sünd. | 15. aprill 1912 |
| Kuldkepp, Imbi (Vaher) | sünd. | 2. aprill 1960 |
| Kuldkepp, Indrek | sünd. | 1. juuli 1976 |
| Kuldkepp, Inga Marianne (Frostberg) | sünd. | 3. september 1946 |
| Kuldkepp, Inge | sünd. | |
| Kuldkepp, Inge (Valberg) | sünd. | 7. oktoober 1963 |
| Kuldkepp, Iralda (Tauram) | sünd. | |
| Kuldkepp, Ireen | sünd. | 16. jaanuar 1998 |
| Kuldkepp, Irina | sünd. | |
| Kuldkepp, Irina (Reshetnikova) | sünd. | 24. oktoober 1977 |
| Kuldkepp, Irma Koidula (Runstück) | sünd. | 30. mai 1924 |
| Kuldkepp, Ivan | sünd. | 23. juuni 1889 |
| Kuldkepp, Ivi | sünd. | 15. november 1939 |
| Kuldkepp, Ivi (Kivikink) | sünd. | 29. juuni 1939 |
| Kuldkepp, Jaak | sünd. | 28. jaanuar 1828 |
| Kuldkepp, Jaak | sünd. | 25. mai 1859 |
| Kuldkepp, Jaak | sünd. | 7. november 1865 |
| Kuldkepp, Jaak | sünd. | |
| Kuldkepp, Jaak | sünd. | 19. märts 1890 |
| Kuldkepp, Jaak | sünd. | 20. november 1829 |
| Kuldkepp, Jaak | sünd. | 19. juuli 1752 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 30. detsember 1861 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 15. aprill 1933 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 5. veebruar 1845 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 8. oktoober 1830 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 30. mai 1850 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 1897 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 1944 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 10. märts 1827 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 27. jaanuar 1846 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 12. juuli 1874 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 5. november 1901 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 26. jaanuar 1898 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 2. oktoober 1880 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 2. aprill 1861 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 16. juuli 1875 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 2. juuli 1859 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 30. jaanuar 1903 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 15. juuli 1856 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 24. juuni 1878 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 28. jaanuar 1907 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 13. veebruar 1888 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 16. juuni 1923 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 19. november 1936 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 5. veebruar 1897 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 18. november 1894 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 15. juuni 1944 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 28. veebruar 1884 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 1944 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 16. aprill 1875 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 12. november 1798 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 28. juuli 1913 |
| Kuldkepp, Jaan | sünd. | 24. oktoober 1799 |
| Kuldkepp, Jaana | sünd. | 25. jaanuar 1991 |
| Kuldkepp, Jaanus | sünd. | 12. detsember 1968 |
| Kuldkepp, Jaanus | sünd. | 3. september 1948 |
| Kuldkepp, Jakob | sünd. | |
| Kuldkepp, Janar | sünd. | 14. august 1987 |
| Kuldkepp, Janno | sünd. | 25. jaanuar 1991 |
| Kuldkepp, Janno | sünd. | 5. aprill 1980 |
| Kuldkepp, Jason M | sünd. | 1957 |
| Kuldkepp, Jekaterina | sünd. | ABT 1885 |
| Kuldkepp, Jelena (?????) | sünd. | |
| Kuldkepp, Jelizaveta | sünd. | 14. september 1912 |
| Kuldkepp, Jenny Rosalie | sünd. | 14. mai 1864 |
| Kuldkepp, Johan | sünd. | |
| Kuldkepp, Johan Mikael | sünd. | 25. mai 1981 |
| Kuldkepp, Johanna | sünd. | 13. juuli 1902 |
| Kuldkepp, Johanna | sünd. | 16. oktoober 1903 |
| Kuldkepp, Johanna | sünd. | ABT 1894 |
| Kuldkepp, Johanna | sünd. | 10. mai 1903 |
| Kuldkepp, Johanna (Abner) | sünd. | 5. jaanuar 1888 |
